| 域名类型 | 域名描述 | 注册说明 | 价格/年 |
.COM/.NET/.ORG(中国注册)![]() |
国际域名商业/网络/组织机构 查看详情>> | 59元 立即注册 | |
| .COM/.NET/.ORG(海外注册) | 通过美国注册商注册 查看详情>> | 80元 立即注册 | |
.CC![]() |
商业公司域名 查看详情>> | 250元 立即注册 | |
| .BIZ | 商业领域域名 查看详情>> | 90元 立即注册 | |
| .INFO | 商业/信息领域域名 查看详情>> | 3-63位 | 80元 立即注册 |
.NAME![]() |
个人域名域名 查看详情>> | 100元 立即注册 | |
| .TRAVEL | 旅游行业域名 查看详情>> | 3-63位 | 1000元 立即注册 |
| .Mobi | 手机域名 查看详情>> | 3-63位 | 220元/2年 立即注册 |
| .AERO | 航空行业域名 查看详情>> | 3-63位 | 1100元 立即注册 |
| .JOBS | 招聘行业域名 查看详情>> | 3-63位 | 1600元 立即注册 |
| .TEL | 电信行业域名 查看详情>> | 3-63位 | 150元 立即注册 |
| .PRO | 行业专业域名 查看详情>> | 3-63位 | 700元 立即注册 |
| 域名类型 | 域名描述 | 注册说明 | 价格/年 | |
| .A首写字母海外域名 | ||||
.Asia![]() |
亚洲域名域名 查看详情>> | 150元 立即注册 | ||
| .AC | 阿森松岛域名 查看详情>> | 2-63位 | 650元 立即注册 | |
| .AG | 安提瓜和巴布达域名 查看详情>> | 3000元/2年 立即注册 | ||
| .com.AG/.net.AG/.org.AG | 安提瓜和巴布达域名 查看详情>> | 1700元/2年 立即注册 | ||
| .AM | 亚美尼亚域名 查看详情>> | 750元 立即注册 | ||
| .AT | 奥地利域名 查看详情>> | 3-63位 | 350元 立即注册 | |
| .co.AT/.or.AT | 奥地利域名 查看详情>> | 3-63位 | 230元 立即注册 | |
| .B首写字母海外域名 | ||||
| .BE | 比利时域名 查看详情>> | 3-63位 | 250元 立即注册 | |
| .BZ | 伯利兹域名 查看详情>> | 3-63位 | 450元 立即注册 | |
| .C首写字母海外域名 | ||||
| .CA | 加拿大域名 查看详情>> | 250元 立即注册 | ||
| .CH | 瑞士域名 查看详情>> | 3-63位 | 350元 立即注册 | |
| .CO | 哥伦比亚域名 查看详情>> | 3-63位 | 280元 立即注册 | |
| .com.CO/.net.CO/.nom.CO | 哥伦比亚域名 查看详情>> | 3-63位 | 280元 立即注册 | |
| .co.CM/.com.CM/.net.CM | 喀麦隆域名 查看详情>> | 480元 立即注册 | ||
.CM![]() |
喀麦隆域名 查看详情>> | 900元 立即注册 | ||
| .CN (IDN) | 中国域名(需提供资料验证) 查看详情>> | 3-63位 | 300元 立即注册 | |
| .CN/.com.CN/.net.CN/.org.CN | 中国域名(需提供资料验证) 查看详情>> | 3-63位 | 250元 立即注册 | |
| .CZ | 捷克域名 > | 1-63位 | 900元 立即注册 | |
| .us.COM/.eu.COM/.de.COM |
国家商业域名 查看详情>> | 3-63位 | 280元 立即注册 | |
| .uk.COM/.cn.COM/.no.COM | 国家商业域名 查看详情>> | 3-63位 | 400元 立即注册 | |
| .D首写字母海外域名 | ||||
| .DE | 德国域名 查看详情>> | 3-63位 | 170元 立即注册 | |
| .DK | 丹麦域名 查看详情>> | 300元 立即注册 | ||
| .E首写字母海外域名 | ||||
| .EU | 欧盟域名 查看详情>> | 200元 立即注册 | ||
| .ES | 西班牙域名 查看详情>> | 3-63位 | 300元 立即注册 | |
| .com.ES/.nom.ES/.org.ES | 西班牙域名 查看详情>> | 3-63位 | 180元 立即注册 | |
| .F首写字母海外域名 | ||||
| .FM | 密克罗尼西亚域名 查看详情>> | 2-63位 | 800元 立即注册 | |
| .FR/.com.fr | 法国域名 查看详情>> | 3-63位 | 250元 立即注册 | |
| .G首写字母海外域名 | ||||
| .GD | 格林纳达域名 查看详情>> | 1-63位 | 250元 立即注册 | |
| .GS | 南格鲁吉亚域名 查看详情>> | 2-63位 | 300元 立即注册 | |
| .H首页字母海外域名 | ||||
| .HN/.com.HN/.net.HN/.org.HN | 洪都拉斯域名 查看详情>> | 2-63位 | 750元 立即注册 | |
| .HK | 香港域名 查看详情>> | 3-63位 | 400元 立即注册 | |
| .HT/.org.HT |
海地域名 查看详情>> | 3-63位 | 1000元 立即注册 | |
| .COM.HT/.NET.HT |
海地域名 查看详情>> | 3-63位 | 700元 立即注册 | |
| .I首写字母海外域名 | ||||
| .IM | 马恩岛域名 查看详情>> | 1-63位 | 350元 立即注册 | |
| .IN | 印度域名 查看详情>> | 3-63位 | 200元 立即注册 | |
| .co.IN/.net.IN/ .firm.IN/.gen.IN/.ind.IN |
印度域名 查看详情>> | 3-63位 | 150元 立即注册 | |
| .IO | 英属印度洋领地域名 查看详情>> | 2-63位 | 800元 立即注册 | |
| .J首写字母海外域名 | ||||
.JP![]() |
日本域名 查看详情>> | 3-63位 | 750元 立即注册 | |
| .K首写字母海外域名 | ||||
| .KI | 基里巴斯域名 查看详情>> | 3-63位 | 15000元 立即注册 | |
| .com.KI/.net.KI/.org.KI/ .biz.KI/.info.KI |
基里巴斯域名 查看详情>> | 3-63位 | 2000元 立即注册 | |
| .L首写字母海外域名 | ||||
.LA![]() |
老挝域名 查看详情>> | 2-63位 | 300元 立即注册 | |
| .LC/.com.LC/.net.LC/.org.LC | 圣卢西亚域名 查看详情>> | 2-63位 | 550元 立即注册 | |
| .LI | 列支敦士登域名 查看详情>> | 3-63位 | 280元 立即注册 | |
| .LU | 卢森堡域名 查看详情>> | 350元 立即注册 | ||
| .LT | 立陶宛域名 查看详情>> | 500元 立即注册 | ||
| .M首写字母海外域名 | ||||
| .MD | 摩尔多瓦域名 查看详情>> | 2-63位 | 1500元 立即注册 | |
| .ME | 黑山域名(我,个人网站) 查看详情>> | 250元 立即注册 | ||
| .MN | 蒙古域名 查看详情>> | 2-63位 | 420元 立即注册 | |
| .MS | 蒙塞拉特岛域名 查看详情>> | 1-63位 | 300元 立即注册 | |
| .MU | 毛里求斯域名 查看详情>> | 1-63位 | 850元 立即注册 | |
| .com.MU/.net.MU/.org.MU | 毛里求斯域名 查看详情>> | 1-63位 | 650元 立即注册 | |
| .MX | 墨西哥域名 查看详情>> | 1-63位 | 800元 立即注册 | |
| .com.MX | 墨西哥域名 查看详情>> | 1-63位 | 450元 立即注册 | |
| .N首写字母海外域名 | ||||
| .NF/.net.NF | 诺福克岛域名 查看详情>> | 3-63位 | 1100元 立即注册 | |
| .NU | 纽埃岛域名 查看详情>> | 3-63位 | 600元/2年 立即注册 | |
| .co.NZ/.net.NZ/.org.NZ | 新西兰域名 查看详情>> | 3-63位 | 300元 立即注册 | |
| .O首写字母海外域名 | ||||
| .P首写字母海外域名 | ||||
| .PE/.com.PE | 秘鲁域名 查看详情>> | 3-63位 | 650元 立即注册 | |
| .net.PE/.org.PE/.nom.PE | 秘鲁域名 查看详情>> | 3-63位 | 700元 立即注册 | |
| .PL/.com.PL/.net.PL .org.PL/.info.PL/.biz.PL |
波兰域名 查看详情>> | 3-63位 | 500元 立即注册 | |
| .PT | 葡萄牙域名 查看详情>> | 750元 立即注册 | ||
| .com.PT | 葡萄牙域名 查看详情>> | 700元 立即注册 | ||
| .Q首写字母海外域名 | ||||
| .R首写字母海外域名 | ||||
| .RE/.com.RE | 留尼汪岛域名 查看详情>> | 3-63位 | 400元 立即注册 | |
| .RU | 俄罗斯域名 查看详情>> | 3-63位 | 450元 立即注册 | |
| .S首写字母海外域名 | ||||
| .SC/.com.SC/.net.SC/.org.SC | 塞舌尔域名 查看详情>> | 3-63位 | 1000元 立即注册 | |
| .SH | 圣赫勒拿域名 查看详情>> | 3-63位 | 800元 立即注册 | |
| .SE | 瑞典域名 查看详情>> | 350元 立即注册 | ||
| .SG/.com.SG | 新加坡域名 查看详情>> | 400元 立即注册 | ||
| .T首写字母海外域名 | ||||
.TV![]() |
图瓦卢域名 查看详情>> | 280元 立即注册 | ||
| .TC | 特克斯和凯科斯域名 查看详情>> | 1-63位 | 300元 立即注册 | |
| .TW/.com.TW/.org.TW/.idv.TW .club.TW/.ebiz.TW/.game.TW |
台湾域名 查看详情>> | 3-63位 | 400元 立即注册 | |
| .TL | 东帝汶域名 查看详情>> | 1-63位 | 400元 立即注册 | |
| .TM | 土库曼斯坦域名 查看详情>> | 3-63位 | 1100元 立即注册 | |
| .TK | 托克劳域名 查看详情>> | 3-63位 | 400元/2年 立即注册 | |
| .U首写字母海外域名 | ||||
| .US | 美国域名 查看详情>> | 100元 立即注册 | ||
| .co.UK/.org.UK/.me.UK | 英国域名 查看详情>> | 360元/2年 立即注册 | ||
| .V首写字母海外域名 | ||||
| .VC/.com.VC/.net.VC/.org.VC | 圣文森特域名 查看详情>> | 2-63位 | 350元 立即注册 | |
| .VG | 维尔京群岛域名 查看详情>> | 2-63位 | 280元 立即注册 | |
| .W首写字母海外域名 | ||||
| .WS | 萨摩亚域名 查看详情>> | 4-63位 | 200元 立即注册 | |
| .X首写字母海外域名 | ||||
| .Y首写字母海外域名 | ||||
| .Z首写字母海外域名 | ||||
电话:0755-88850505 [进入]
电话:00852-66497848 [进入]
电话:020-86000435 [进入]